Ventelister parkering
Parkeringsplasser tildeles basert på innflytingsdato – ikke hvor lenge beboeren har stått på venteliste. Nedenfor er en oversikt over de som i dag har parkeringsplass (med informasjon om når de flyttet inn), og de som per dags dato står på ventelistene.
Tildelte parkeringsplasser
Bil (per 05.01.2026)
| Plass nr |
Leilighet |
Innfl. Dato | Tildelt | Adresse |
| 1 | 33/40 | 10/05/11 | 2/7/25 | Omsens Gt 1B |
| 2 | 93 | 3/18/74 | 1/1/94 | Hegermanns Gt 15 Oppg II |
| 3 | 80 | 11/2/95 | 1/1/15 | Mastrupsgt 5 |
| 4 | 96 | 9/1/93 | 5/1/95 | Hegermanns Gt 15 Oppg II |
| 5 | 70 | 10/1/03 | 5/1/18 | Hegermanns Gt 13 I |
| 6 | 7 | 6/15/07 | 8/14/22 | Mastrups Gt 2 |
| 7 | 134 | 12/15/89 | 1/1/04 | Per Kvibergsgt 8 |
| 8 | 43 | 01.01.994 | 8/1/16 | Omsensgt 1B |
| 9 | 139/140 | 1/4/07 | 5/1/20 | Per Kvibergsgt 6 |
| 10 | 109 | 6/15/05 | 7/1/17 | Hegermannsgt 19 |
| 11 | 106 | 7/21/03 | 4/15/14 | Hegermannsgt 21 |
| 12 | 105 | 11/7/03 | 10/1/14 | Hegermannsgt 19 |
| 13 | 15 | 7/1/92 | 9/1/00 | Torshovgata 10 I |
| 14 | 97 | 10/30/02 | 7/18/12 | Hegermannsgt 15 II |
| 15 | ||||
| 16 | 81 | 5/25/94 | 5/1/98 | Mastrups gt 5 |
| 17 | 48 | 1/10/05 | 1711/24 | Mastrups gt 2 |
| 18 | 68 | 8/1/07 | 1/8/23 | Hegermanns Gate 13 B |
| 19 | 114 | 11/1/99 | 9/1/08 | Hegermannsgt 21 |
| 20 | 69 | 6/4/02 | 11/1/11 | Hegermannsgt 13 oppg II |
| 21 | 10 | 12/1/09 | 11/1/23 | Torshovgata 10 I |
| 22 | 8 | 8/1/04 | 9/1/15 | Mastrupsgt 2 |
| 23 | 136 | 7/1/98 | 3/1/08 | Per Kvibergsgt 6 |
| 24 | 119 | 5/1/99 | 12/1/08 | Hegermannsgt 21 |
| 25 | 65 | 3/23/01 | 7/1/10 | Hegermannsgt 13 oppg I |
| 26 | 161 | 12/1/93 | 12/1/99 | Per Kvibergsgt 2 |
| 27 | 76 | 2/19/07 | 9/1/20 | Hegermannsgt 13 oppg II |
| 28 | 50 | 8/8/03 | 10/1/14 | Omsensgt 5 |
| 29 | 26 | 7/1/98 | 1/1/08 | Torshovgata 10 II |
| 30 | 149 | 7/24/98 | 7/1/12 | Per Kvibergsgt 4 |
| 31 | 38 | 7/1/10 | 6/1/24 | Omsensgt 1 II |
| 32 | 14 | 8/25/05 | 7/1/18 | Torshovgata 10 I |
Motorsykkel (per 05.01.2026)
| Plass nr | Leilighet | Tildelt |
| 1 | 130 | 2016 |
| 2 | 164 | 2026 |
| 3 | 112 | 2023 |
| 4 | 76 | 2016 |
| 5 | 68 | 2020 |
| 6 | 81 | 2017 |
Ventelister
Bil (per 05.01.2026)
|
Leilighet |
Innfl. Dato |
|
| 74 | 14/11/08 | |
| 45 | 9/12/11 | |
|
104 |
1/2/12 |
|
|
128 |
4/1/12 |
|
|
110 |
6/25/12 |
|
|
34 |
7/24/12 |
|
|
145 |
11/15/13 |
|
|
75 |
7/16/14 |
|
|
55 |
12/1/14 |
|
|
137 |
2/1/15 |
|
|
56 |
8/1/15 |
|
|
98 |
8/1/15 |
|
|
158 |
10/1/15 |
|
|
130 |
3/1/16 |
|
|
92 |
7/23/16 |
|
|
41 |
30/6/17 |
|
|
162 |
8/29/17 |
|
|
90 |
11/8/18 |
|
|
42 |
5/15/19 |
|
|
59 |
8/1/19 |
|
|
61 |
4/14/20 |
|
|
58 |
1/15/21 |
|
|
157 |
3/1/21 |
|
|
66 |
5/1/21 |
|
|
18 |
10/15/21 |
|
|
37 |
25/11/21 |
|
|
71 |
25/11/21 |
|
|
36 |
6/13/22 |
|
|
118 |
8/19/23 |
|
|
112 |
9/1/23 |
|
|
39 |
9/27/23 | |
|
6 |
1/6/25 |
Motorsykkel (per 05.01.2026)
|
Leilighet |
Innfl. Dato |